12月再见,1月你好!时间过得真快,转眼间进入到了新的一年,刚刚送走了元旦小长假,相信大部分小伙伴进入到了新的工作当中去。对于关注智能手机性能的用户来说,自然还是会继续关注手机CPU性能排行。今天IT数码通为大家带来了手机CPU天梯图2019年1月最新版,不知道怎么看手机CPU性能排行的小伙伴值得一看,也可以收藏哦!

| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 骁龙855 | 苹果A12 | ||||
| Exynos 9820 | |||||
| 麒麟980 | |||||
| 骁龙845 | Exynos 9810 | ||||
| 苹果A11 | |||||
| 骁龙835 | 麒麟970 | ||||
| Exynos 8895 | |||||
| 骁龙821 | |||||
| 骁龙821(低频版) | |||||
| 骁龙820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | |
| 骁龙820(低频版) | 联发科P90 | ||||
| 骁龙710 | Helio P70 | ||||
| 中端CPU | 骁龙670 | ||||
| 麒麟710 | |||||
| 骁龙660(AIE) | |||||
| Helio P60 | 麒麟955 | ||||
| Helio X27 | |||||
| Helio X25 MT6797T | |||||
| Helio P40 | |||||
| Helio X23 | |||||
| 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
| 骁龙653 | |||||
| 骁龙652(MSM8976) | Helio P35 | 麒麟670 | |||
| 骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | ||||
| 骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||
| 骁龙636 | |||||
| 骁龙630 | |||||
| 骁龙632 | |||||
| 骁龙626 | |||||
| 骁龙625 | Helio P25 | Exynos 7872 | |||
| 麒麟659 | |||||
| 骁龙801 | Helio P23Helio P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | ||
| Helio P20Helio A22 | Exynos 7570 | ||||
| 骁龙450 | 麒麟655 | ||||
| Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | |||
| 骁龙439 | |||||
| 入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | ||
| 骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | |||
| 骁龙435 | MT6739 | ||||
| 骁龙430 | MT6737 | ||||
| 骁龙429 | MT6737T | ||||
| 骁龙425(MSM8917) | MT6735 | 
高通骁龙855规格方面,骁龙855基于台积电7nm工艺制程打造,采用1+3+4的8核架构。它采用了基于Arm Cortex技术打造的Qualcomm Kryo 485 CPU,采用了最新的Qualcomm Adreno 640 GPU,AI性能方面,骁龙855支持第四代多核Qualcomm人工智能引擎AI Engine,可以实现每秒超过7万亿次运算(7TOPs),网络制式方面,骁龙855使用的骁龙X50 5G调制解调器,可以实现对5G网络的支持。


2.


推荐阅读
